| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Giá |
| (Chưa có VAT) | ||||
| A | PHẦN CÔNG NGHỆ (ỐNG VÀ PHỤ KIỆN) | 547,933,528 | ||
| 1 | ỐNG THÉP ST DN1400 (DÀY 22MM) | M | 15 | 69,216,206 |
| Mã hiệu: DN1400-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 2 | ỐNG THÉP ST DN1200 (DÀY 12,7MM) | M | 12 | 29,664,088 |
| Mã hiệu: DN1200-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 3 | TÊ THÉP ST DN1400xDN1200 (DÀY 11MM) | CÁI | 3 | 335,225,216 |
| Mã hiệu: Te DN1400-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 4 | BÍCH THÉP RỖNG DN1200-ST | CÁI | 15 | 40,772,970 |
| Mã hiệu: Bich DN1200-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 5 | BÍCH THÉP RỖNG DN1400-ST | CÁI | 3 | 47,385,000 |
| Mã hiệu: Bich DN1400-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 6 | BÍCH THÉP RỖNG DN100-ST | CÁI | 6 | 7,290,000 |
| Mã hiệu: Bich DN100-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công | ||||
| 7 | VÀNH CHẮN THÉP D1200. Vật liệu SS400 x12.7mm | CÁI | 3 | 18,380,049 |
| Mã hiệu: VC DN1200-ST | ||||
| Xuất xứ: ASIA | ||||
| Đáp ứng: kích thước, vật liệu, chiều dày theo hồ sơ thiết kế thi công |
![]()